ErrorCode: Полный список ошибок
При запросе метода, если возвращается значение errorId равное 1, вы можете увидеть конкретное сообщение об ошибке в errorCode и errorDescription.
json
{
"errorId": 1,
"errorCode": "Error Code",
"errorDescription": "Error Description",
}Таблица сравнения кодов ответа
| Статус | errorId | Название | Описание |
|---|---|---|---|
| 200 | 0 | SUCCESS | Успешно отправлено или успешно выполнено |
| 400 | 1 | ERROR | Ошибка запроса, пожалуйста, проверьте таблицу кодов ошибок ниже |
| 401 | 1 | Unauthorized | Ошибка аутентификации, указывает на то, что API-ключ неверен |
Таблица сравнения кодов ошибок
| errorCode | errorDescription | Описание |
|---|---|---|
| ERROR_SERVICE_UNAVALIABLE | Сервис временно недоступен | Возможно, что сервер перегружен, пожалуйста, попробуйте позже, если ошибка продолжает появляться, обратитесь в службу поддержки |
| ERROR_RATE_LIMIT | Частота/лимит запросов | Ограничение на частоту запросов в рамках выбранного сервисного пакета. При возникновении этой ошибки вы превысили лимит запросов |
| ERROR_INVALID_TASK_DATA | Ошибка разбора данных | Ошибка разбора данных |
| ERROR_BAD_REQUEST | Неверный запрос | Ошибка запроса, если ошибка сохраняется, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки |
| ERROR_TASKID_INVALID | Идентификатор задачи не существует или недействителен | Запрос был сделан с неправильным ID, или ID больше не существует |
| ERROR_TASK_TIMEOUT | Задача истекла | Если распознавание все еще не выполнено в течение 120 секунд, будет сообщена ошибка тайм-аута |
| ERROR_SETTLEMENT_FAILED | Не удалось провести учет баллов | Пожалуйста, проверьте свой баланс или свяжитесь со службой поддержки |
| ERROR_KEY_DENIED_ACCESS | Неверный ключ аккаунта | Пожалуйста, проверьте, является ли ваш ключ клиента (clientKey) правильным. Вы можете найти его в личном кабинете |
| ERROR_ZERO_BALANCE | Недостаточный баланс аккаунта | Недостаточно средств на аккаунте, чтобы покрыть расходы, пожалуйста, пополните баланс |
| ERROR_TASK_NOT_SUPPORTED | Тип задачи не поддерживается | Неверный или еще не поддерживаемый тип капчи |
| ERROR_CAPTCHA_UNSOLVABLE | Капча не распознана | Не списаны средства, пожалуйста, попробуйте еще раз |
| ERROR_UNKNOWN_QUESTION | Неправильный идентификатор вопроса | Обычно задачу нельзя обработать |
| ERROR_PROXY_BANNED | Прокси-IP заблокировано целевым сервисом | Прокси-IP заблокировано целевым сервисом |
| ERROR_INVALID_IMAGE | Размер изображения не соответствует требованиям | Неверное изображение |
| ERROR_PARSE_IMAGE_FAIL | Сбой при разборе изображения | Пожалуйста, проверьте, правильно ли закодировано изображение BASE64 |
| ERROR_IP_BANNED | Ваш IP-адрес заблокирован на 10 минут | Если в короткий период времени (в течение 1 минуты) произошло большое количество ошибок (до 1000 раз), система автоматически заблокирует его на 30 минут. Пожалуйста, проверьте информацию об ошибках и повторите попытку. |
| ERROR_KEY_TEMP_BLOCKED | Из-за слишком много запросов с ошибкой аккаунт заблокирован | Из-за слишком большого числа запросов с ошибкой аккаунт был заблокирован и будет автоматически разблокирован через 5 минут, пожалуйста, попробуйте позже. |
CapSolver